売地 吉野町中別府 南ひな壇の地域 物件詳細
セールスポイント | よしやタクシーまで300m |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町5613番 |
地 目 | 畑 |
価 格 | 1480万円 |
土地面積 | 1229㎡ (371.7坪) |
交 通 | 中別府バス停300m(南国交通) |
学校区 | 吉野東小学校1400m/吉野東中学校1400m |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住専 |
建ぺい率/容積率 | 40%/60% |
法令上の制限 | 農地法、宅地造成工事規制区域 |
接道状況 | 西側3m農道(建築基準法道路扱い)に約33m接道 |
私道負担 | なし |
セットバック | あり |
生活設備 | |
現 況 | 畑として利用中 |
引き渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
備 考 | 広々敷地を使ってスローライフを始めませんか。タクシー乗り場も近く利便性も良し。 |
物件地図