売地 鹿児島市中央町 物件詳細
セールスポイント | 鹿児島中央駅近く |
---|---|
所在地 | 鹿児島市中央町21番3 |
地 目 | 宅地 |
価 格 | --------万円 |
土地面積 | 86.65㎡ (26.2坪) |
交 通 | 鹿児島市電中央駅徒歩2分 |
学校区 | 中州小学校/甲南中学校 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
法令上の制限 | |
接道状況 | 東側幅員7mに5.9m接する。西側幅員4mに5.59m接する |
私道負担 | なし |
セットバック | なし |
生活設備 | 上下水道が前道路に敷設済 |
現 況 | 更地 |
引き渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
備 考 | 鹿児島中央町一番街再開発エリア隣接 |
物件地図