売地 鹿児島市川上町(吉野区画整理地内107街区)
セールスポイント | 鹿児島市川上町吉野区画整理地内 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市川上町2629-9 |
地 目 | 畑 |
価 格 | -------万円 |
土地面積 | 353㎡ (106.7坪) |
交 通 | 南国バス立平バス停徒歩6分 |
学校区 | 川上小学校/吉野中学校 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住専 |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
法令上の制限 | 吉野区画整理地内 |
接道状況 | 西側6m、南側5m |
私道負担 | なし |
セットバック | なし |
生活設備 | |
現 況 | 造成中 |
引き渡し時期 | 令和4年4月予定 |
取引態様 | 売主 |
備 考 | 区画整理仮換地番号 南西の角地107-1の1-1 176.5㎡、南側107-1の1-1 176.5㎡の2区画の仕上がり |
物件地図