売地 鹿児島市常盤1丁目建物解体渡し 物件詳細
所在地 | 鹿児島市常盤1丁目 |
---|---|
地 目 | 宅地 |
価 格 | ------万円 |
土地面積 | 152.52㎡ (46.13坪) |
交 通 | 市営常盤バス停徒歩5分 |
学校区 | 西田小学校/城西中学校 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住専 |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
法令上の制限 | |
接道状況 | 4m位置指定道路に接する。南西の角地 |
私道負担 | |
セットバック | なし |
生活設備 | 上下水道 |
現 況 | 空家 |
引き渡し時期 | 相談(契約後建物解体) |
取引態様 | 専任媒介 |
備 考 | 文教エリア内 |
物件地図